Oficiální název: | Obec Líšná |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Líšná 10, Domaželice u Přerova 751 15 |
Telefon: | |
Fax: | ne |
E-mail: | ou@obeclisna.cz starosta@obeclisna.cz |
IČ: | 00636355 |
Číslo účtu: | 1882958329/0800 |
Číslo datové schránky | tu9bs86 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 355 ha |
Nadmořská výška: | 237 m.n.m. |
Počet obyvatel: | 257 (k 1.1. 2021) 130 žen a 127 mužů |
Průměrný věk: | 40,9 (k. 1.1.2021) |
Počet č.p. | 125 (k 30.9.2023) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano mateřská |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: |
ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Líšná 10,
Domaželice u Přerova, 751 15
IČ:00636355
ID datové schránky:tu9bs86
Úřední hodiny
Pondělí: 9:00 - 12:00 hod.
Středa: 15.00-17.00